本日6月7日、合格通知書が届きました。これを見るまでは全く生きた心地がしなかったですねー。
早速、合格証明書の発行手続きを完了しました。
現状、必要となる様な案件は無いので、監理技術者講習の受講や、監理技術者資格者証の発行申請は見送っておきます。1度やってしまうと5年毎にお金が掛かりますからね。講習も自宅PCから参加できて、必要になったら直ぐできるみたいですし。
合格通知書はこんな感じの圧着はがきですね。個人情報多数のため黒塗りが多いです。
さて、2021年2月13日、当ブログにて公約を掲げていた通り、令和2年度試験にて無事、1級建築施工管理技士の独学一発合格を果たしましたので、記念に私が実地試験の経験記述として用意していた回答例を全て公開します。
問2~6に関しては6割以上得点できていれば問題ないでしょう。問1の経験記述を完璧にする方がそれらの数倍重要です。
私はあくまでも独学者なので、ここで公開する回答が模範解答だというつもりなどは更々ありません。ただ、この回答が6割以上の評価をなされ、試験合格しているという事実は揺るぎません。その辺をご理解頂いた上、軽い気持ちで参考程度にご覧ください。
なお、全て内装改修工事なので直接的には大多数の受験者の役に立たない代物であることも申し添えておきます。事前に用意する回答の効率的な組み立て方の参考、程度になれば幸いです。
回答を組み立てるにあたり、上記2冊のテキストを穴が開くほど参照いたしました。特に右側、「秀和システム」様のテキストが秀逸で、過去の出題例分析や回答作成方法などは大変参考になりました。独学者必携の一冊と言っても過言ではありません。
個人的には過去問が網羅されている、左側の「日建学院」様の問題集も捨てがたいところ。迷ったら2冊買っておけば間違いない。
※受験直前期には売り切れており、定価の倍以上で転売されている模様です。私は転売屋の言い値で買うのがどうしても嫌で、定価の電子書籍版を買い、後にそのデータを全ページ無理やり印刷するという荒業を敢行しています。
第一次検定の合格が見込まれる方などは、売切れ前に購入しておくことを強くお勧めいたします。
回答作成方針
まずは自分が経験した工事の中で、なるべく大規模かつ多工種のものを選定しましょう。電気工事など、実務経験として認められない類のものは当然省きます。
また大規模とはいえ、工事金額の大小などは、さほど合否に影響しないでしょう。私の例で言うと総額500万円を超えない程度のものでしたが問題なかった様子です。大規模なものの方が良い理由としては、なるべく回答の範囲を広げるために過ぎません。
流石に内装だけといっても、例えばクロス張替案件だけで戦うなんてのは難しいと思われます。工種は多いほど望ましいです。
そして、「建築副産物対策」「施工の合理化」「品質管理」のどれを問われても対応できるよう、それぞれの分野で求められる可能性のある回答の最大数を作成していきます。
・「建築副産物対策」の場合、問1-1では発生抑制、再使用、再生利用、熱回収、適正処分の5方向に関して事例を求められることがあります。選択できる場合はまだ良心的で、例えば平成27年度では、「発生抑制から2つ、再使用から1つあげなさい」というような指定まであったりします。なので、よく問われそうな「発生抑制、再使用」は2例、その他の「再生利用、熱回収、適正処分」は1例ずつ回答を用意しました。問1-2では適正処分事例、環境問題など、少々範囲を絞るのが難しい問われ方をする事も多いですね。このへんは可能な限り用意しましょう。
・「施工の合理化」の場合、問1-1では合理化事案を2つ問われ、その後の問1-2では「合理化かつ副産物発生対策となるもの」みたいな合せ技を求めてくる場合もあります。さらに言えば、「プレカットに関する記述を除く」という指定条件が付いたりする場合もあります。それらを踏まえ、合理化事案は5例ほど用意しました。
・「品質管理」の場合、問1-1では品質管理事案を2つ問われ、その後の問1-2では「品質管理方法を周知する方法」「組織的な品質管理の手段」などが問われています。1-2はテキストの模範解答を丸写しするしかなさそうですね。品質管理事案は2例、用意しました。
回答例の公開(建築副産物対策の場合)
上記の方針で作成した回答を公開しますね。私はまずこれらを一通り暗記しました。
工事概要 | 工事名 | ○○共同住宅 改修工事(内装工事) | |||||||||||||||||||||||||||
工事場所 | 秋田県○○市○○△丁目△番△号 | ||||||||||||||||||||||||||||
工事の内容 | 共同住宅、△階建て、△棟△△世帯、合計延床面積△△.△△㎡ | ||||||||||||||||||||||||||||
間仕切壁の一部撤去、床:畳撤去処分、ビニル床タイル仕上げほか、 | |||||||||||||||||||||||||||||
壁・天井:ビニルクロス張替ほか など、改修部分床面積△△.△△㎡ | |||||||||||||||||||||||||||||
工期 | 20△△年△月~20△△年△月 | あなたの立場 | 工事主任 | ||||||||||||||||||||||||||
問題1 | 1.事例1 | ①建設副産物対策 | 発生抑制 | ②工事種名 | 内装工事 | ||||||||||||||||||||||||
③実施したことと 留意事項 |
既存床フローリングの張替工事を予定していたが、廃棄物発 | ||||||||||||||||||||||||||||
生抑制に留意し、既存床に下地調整を行い木目調ビニル床 | |||||||||||||||||||||||||||||
タイル仕上げに変更した。 | |||||||||||||||||||||||||||||
④副次的効果 | 下地調整を行った既存床にビニル床タイルを張る事により、 | ||||||||||||||||||||||||||||
既存床の撤去作業が不必要となり廃棄物発生抑制のほかに | |||||||||||||||||||||||||||||
工期短縮の効果も生じた。 | |||||||||||||||||||||||||||||
1.事例2 | ①建設副産物対策 | 発生抑制 | ②工事種名 | 内装工事 | |||||||||||||||||||||||||
③実施したことと 留意事項 |
内装壁の石膏ボード張替工事の際、天井高に合わせて | ||||||||||||||||||||||||||||
プレカットしたものを納入することにより、現場でのカット | |||||||||||||||||||||||||||||
端材の発生を抑制した。 | |||||||||||||||||||||||||||||
④副次的効果 | 現場での端材発生がなくなったほか、カットによる粉塵の | ||||||||||||||||||||||||||||
発生も生じなくなり、清潔な状態での施工が可能となり、 | |||||||||||||||||||||||||||||
清掃工程の短縮効果も生じた。 | |||||||||||||||||||||||||||||
1.事例3 | ①建設副産物対策 | 再使用 | ②工事種名 | 内装工事 | |||||||||||||||||||||||||
③実施したことと 留意事項 |
撤去処分とする予定の畳を分解し、主要構造体の発泡 | ||||||||||||||||||||||||||||
ポリスチレンを床下地の断熱材として再利用した。 | |||||||||||||||||||||||||||||
④副次的効果 | 再使用することにより処分費の発生や断熱材の購入費用を | ||||||||||||||||||||||||||||
抑制する事ができた。 | |||||||||||||||||||||||||||||
1.事例4 | ①建設副産物対策 | 再使用 | ②工事種名 | 内装工事 | |||||||||||||||||||||||||
③実施したことと 留意事項 |
間仕切り壁の撤去工事で良質な発生木材に留意し、 | ||||||||||||||||||||||||||||
良質なものは床下地用木材として再利用した。 | |||||||||||||||||||||||||||||
④副次的効果 | 再使用することにより処分費の発生や下地木材の購入費用を | ||||||||||||||||||||||||||||
抑制する事ができた。 | |||||||||||||||||||||||||||||
1.事例5 | ①建設副産物対策 | 再生利用 | ②工事種名 | 内装工事 | |||||||||||||||||||||||||
③実施したことと 留意事項 |
間仕切り壁の撤去工事で木廃材の釘仕舞いに留意し、 | ||||||||||||||||||||||||||||
良質なものは近隣にある中間処理施設に持ち込む事により | |||||||||||||||||||||||||||||
破砕され、再資源化施設でパーティクルボードへ再生された。 | |||||||||||||||||||||||||||||
④副次的効果 | 再生利用への貢献ができたことのほか、解体撤去工事に際し | ||||||||||||||||||||||||||||
釘仕舞いの重要性を作業員と共有する事ができた。 | |||||||||||||||||||||||||||||
1.事例6 | ①建設副産物対策 | 熱回収 | ②工事種名 | 内装工事 | |||||||||||||||||||||||||
③実施したことと 留意事項 |
廃プラスチックや木廃材を近隣の中間処理施設に持ち込み | ||||||||||||||||||||||||||||
RPF固形燃料への再生利用を行った。 | |||||||||||||||||||||||||||||
④副次的効果 | RPF固形燃料は地元の製紙工場で代替燃料として利用 | ||||||||||||||||||||||||||||
され、循環型社会への貢献ができた。 | |||||||||||||||||||||||||||||
1.事例6 | ①建設副産物対策 | 適正処分 | ②工事種名 | 内装工事 | |||||||||||||||||||||||||
③実施したことと 留意事項 |
汚損した廃ビニルクロスは、廃棄物処理法による許可を得た収集運搬 | ||||||||||||||||||||||||||||
業者及び処分業者と委託契約を締結するとともに、マニフェスト伝票 | |||||||||||||||||||||||||||||
により廃棄物の処理状況についても確認した。 | |||||||||||||||||||||||||||||
④副次的効果 | 最終処分場の視察を行う事により、法に準拠した処分が行われている | ||||||||||||||||||||||||||||
かどうかを確認する習慣が現場作業員に身についた。 | |||||||||||||||||||||||||||||
2.建設廃棄物の適正処分事例を2つ | |||||||||||||||||||||||||||||
2.1 | 実施したことと 留意事項 |
石膏ボードのメーカーリサイクルをスムーズにするため、 | |||||||||||||||||||||||||||
クロス等の付着物が無いよう分別し、水濡れが生じない | |||||||||||||||||||||||||||||
よう留意し、屋根付きの場所に集積した。 | |||||||||||||||||||||||||||||
2.2 | 実施したことと 留意事項 |
リサイクルの促進を図るため、混合廃棄物が生じない様に | |||||||||||||||||||||||||||
6品目に分別し、現場作業員への周知徹底に留意した。 | |||||||||||||||||||||||||||||
回答例の公開(施工の合理化の場合)
さて、工事概要は一緒なので省きますよ。
問題1 | 1.事例1 | ①工種または部位等 | 内装工事(床フローリング仕上) | ||||||||||||||||||||||||||
②原因と実施内容 | 床フローリングの張替工事を予定していたが、共同住宅のため | ||||||||||||||||||||||||||||
次の入居予定が差し迫り、工期短縮を図るため、既存床に下地調整を行い木目調ビニル | |||||||||||||||||||||||||||||
床タイル仕上げに変更した。 | |||||||||||||||||||||||||||||
③品質と留意事項 | 既存フローリングを床下地として使用するため、既存床の不陸や | ||||||||||||||||||||||||||||
下地材の緩みなどから床鳴りが懸念され、調査を行い不陸調整、緩み直しの確認に | |||||||||||||||||||||||||||||
留意した。 | |||||||||||||||||||||||||||||
④理由 | 既存床フローリングを全面撤去し、下地調整を行い新規フローリング | ||||||||||||||||||||||||||||
張りを行う場合に比べ、廃棄物発生抑制の効果もあり合理的となるため。 | |||||||||||||||||||||||||||||
1.事例2 | ①工種または部位等 | 内装工事(石膏ボード張替) | |||||||||||||||||||||||||||
②原因と実施内容 | 居室天井高さが2,400mmで、規格品の石膏ボードによる張替 | ||||||||||||||||||||||||||||
では切断加工などの手間により工程遅延が予想され、後続のクロス張り工程へも | |||||||||||||||||||||||||||||
影響が及ぶ見通しだったため、2,420mmでプレカットしたものを納入した。 | |||||||||||||||||||||||||||||
③品質と留意事項 | 規格品に比べ長尺となるため、搬入・保管時に欠けや歪みが | ||||||||||||||||||||||||||||
生じないよう留意した。また、ビニルクロス張りの美観性向上のため、縦目地の下地処理 | |||||||||||||||||||||||||||||
に留意した。 | |||||||||||||||||||||||||||||
④理由 | 既製品、高さ1,820mmの物を使用する場合、切断し、突き付け | ||||||||||||||||||||||||||||
張りとするが、どうしても横目地が発生し継ぎ目処理が必要となる。プレカット材の使用に | |||||||||||||||||||||||||||||
より、手間の削減、カットによる端材発生も無くなり合理的といえる。 | |||||||||||||||||||||||||||||
1.事例3 | ①工種または部位等 | 内装工事 | |||||||||||||||||||||||||||
②原因と実施内容 | 共同住宅において、同時期に複数の居室改修が必要となり、 | ||||||||||||||||||||||||||||
タクト手法による工程計画を採用し、異種作業を後追いでずらし、連続して行った。 | |||||||||||||||||||||||||||||
③品質と留意事項 | 同一作業を連続して行うため、品質の安定に寄与するが、 | ||||||||||||||||||||||||||||
ひとつの作業の遅れが工程全体の停滞へと繋がるため、遅れの生じ得る作業への | |||||||||||||||||||||||||||||
増員に留意した。 | |||||||||||||||||||||||||||||
④理由 | 繰り返し作業による習熟効果が生じ、生産性が向上する。 | ||||||||||||||||||||||||||||
また、当初のタクト期間を工事途中から短縮でき、省力化を図る事が可能となり合理的 | |||||||||||||||||||||||||||||
と言える。 | |||||||||||||||||||||||||||||
1.事例4 | ①工種または部位等 | 内装工事 | |||||||||||||||||||||||||||
②原因と実施内容 | 大工工事、内装仕上工事、建具工事を各業者に個別発注 | ||||||||||||||||||||||||||||
する場合、各業者間の連絡不備による修正・調整作業の発生が予想されたため、 | |||||||||||||||||||||||||||||
同一業者に発注することとした。 | |||||||||||||||||||||||||||||
③品質と留意事項 | 同一業者による一括施工のため、施工順序の誤りによる | ||||||||||||||||||||||||||||
品質低下が防止できる。適正単価交渉に留意した。 | |||||||||||||||||||||||||||||
④理由 | 一括施工により、現場作業員の手待ち時間も短縮でき、 | ||||||||||||||||||||||||||||
生産性が向上した。工程管理の手間も削減され、合理的と言える。 | |||||||||||||||||||||||||||||
1.事例5 | ①工種または部位等 | 内装工事 | |||||||||||||||||||||||||||
②原因と実施内容 | 壁ビニルクロスの全面張替えを予定していたが、汚損部分が | ||||||||||||||||||||||||||||
腰下部分に集中しており、腰上部分の痛みがほとんど見られなかったことから、腰下部分 | |||||||||||||||||||||||||||||
に見切りを設け、ポリエステル化粧板仕上げとした。 | |||||||||||||||||||||||||||||
③品質と留意事項 | 既存腰下部分のビニルクロスを剥がす際、裏紙を残さず撤去し | ||||||||||||||||||||||||||||
不陸が生じないよう下地調整に留意した。また、既存壁紙と化粧板の色調に違和感が生じ | |||||||||||||||||||||||||||||
ないような選定に留意した。 | |||||||||||||||||||||||||||||
④理由 | 腰下部分のみの張替とすることで、健全である腰上部分の壁紙を | ||||||||||||||||||||||||||||
張り替える無駄を省き、硬質なポリエステル化粧板を腰下部分に採用することにより、 | |||||||||||||||||||||||||||||
今後の腰下壁部分における傷や摩耗を軽減する効果も見込まれ、合理的と言える。 |
回答例の公開(品質管理の場合)
どんどんいきますよ。表組が見づらかったら申し訳ない。
問題1 | 1.事例1 | ①工種名 | 内装工事 | ||||||||||||||||||||||||||
要求された品質 | 床仕上の不陸、床鳴り撲滅 | ||||||||||||||||||||||||||||
品質管理項目 | 既存フローリング床の下地調整 | ||||||||||||||||||||||||||||
②設定した理由 | 既存フローリングを床下地として使用し、ビニル床タイル仕上と | ||||||||||||||||||||||||||||
する予定だが、既存床の不陸や、下地材の緩みなどから床鳴りが懸念されたため。 | |||||||||||||||||||||||||||||
③実施内容、留意事項 | 既存床フローリングを調査し、ささくれなどの突起物を取り除いた上、 | ||||||||||||||||||||||||||||
床鳴りの発生が懸念される浮きや緩みの確認された個所ではビス止めを行い、モルタル系 | |||||||||||||||||||||||||||||
下地処理材を使用し平滑に仕上げ、ビニル床タイルを施工した。 | |||||||||||||||||||||||||||||
1.事例2 | ①工種名 | 内装工事 | |||||||||||||||||||||||||||
要求された品質 | 壁仕上材の耐久性向上 | ||||||||||||||||||||||||||||
品質管理項目 | 仕上げ材の適切な選定 | ||||||||||||||||||||||||||||
②設定した理由 | 共同住宅では比較的短いサイクルで入居入替が行われるが、 | ||||||||||||||||||||||||||||
入替の際には腰から下の部分に傷や汚れが集中する事が多い。修繕サイクルを低減 | |||||||||||||||||||||||||||||
するために仕上材の選定に留意した。 | |||||||||||||||||||||||||||||
③実施内容、留意事項 | 腰高部分に見切り材を設け、腰下部分には硬質ポリエステル | ||||||||||||||||||||||||||||
化粧板仕上げとすることで、今後の傷や摩耗を防止する効果を得られた。また、既存壁や | |||||||||||||||||||||||||||||
床材と違和感のない色調になるような選定に留意した。 | |||||||||||||||||||||||||||||
2.組織的な品質管理を行う方法や手段、効果 | |||||||||||||||||||||||||||||
2.事例1 | ①方法や手段 | 品質計画書を作成し、要求品質、品質管理項目、実施すべき | |||||||||||||||||||||||||||
内容を明確に規定する。 | |||||||||||||||||||||||||||||
②効果 | 作業や検査を標準化することにより、品質を一定レベル以上 | ||||||||||||||||||||||||||||
に保つことができる。 | |||||||||||||||||||||||||||||
第二次試験対策の結論
内容をじっくりご覧いただかなくともお分かりかもしれませんが、記述した内容は3分野とも重複したものが多いんですね。
具体的にいうと、「ビニル床タイル仕上」「腰下壁の硬質ポリエステル化粧板仕上」この2事案は3分野全てを網羅している形です。言い回しを変えるだけで全てに当てはまる事案。これを数例用意できれば、どの方位から来ても安心安全です。
私の受験時は「建設副産物」が来ると思っておりましたが、実際は「施工の合理化」が出題されました。問1-1は上記2例を合理化バージョンで回答しました。
問1-2は「施工の合理化の取組みのうち、品質を確保しながらコスト削減を行った事例を2つ」問う事案でした。
これは建設副産物対策で用意した回答の事例3「畳を分解して断熱材を再利用」の表現を少し変えて対応。もう1つは合理化で用意した事例2「石膏ボードのプレカット」事案を可変して対応しています。
応用することを意識した暗記。これに尽きると思われます。
2021年6月13日、第一次検定受験の皆様。
受験後は合格発表を待たず、第二次検定の準備に取り掛かりましょう。合格発表後の7月からでは、ちょっと時間がもったいない感じがします。
また、既に第二次検定の受験が決定している皆様。
初受験の方は問題ないですね。建築士に比べたら数段アレな資格です。
複数回受験経験済みの方は過去の経験記述回答を全面的に見直しましょう。万全を期して臨めばきっと大丈夫です。
ではまた。
コメント